545 Новый Yamaha FJR1300A
В России цена нового Yamaha FJR1300A составляет 1 249 000 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей мотоциклов, квадроциклов и скутеров.
Фото Yamaha FJR1300A




Характеристики Yamaha FJR1300A
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 1298 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 79x66,2 мм |
Максимальная мощность | 146.2 л.с. при 8000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 138 Н•м при 7000 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Кардан |
Размеры и масса
Длина | 2230 мм |
Ширина | 750 мм |
Высота | 1325 мм |
Высота по седлу | 805 - 825 мм |
Колесная база | 1545 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Снаряженная масса | 289 кг |
Емкость топливного бака | 25 л |
Ходовая часть и тормоза
Рама | Алюминиевая диагональная |
Подвеска | |
Передняя | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 135 мм |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 125 мм |
Тормоза | |
Впереди | Двухдисковый гидравлический |
Диаметр | 320 мм |
Сзади | Дисковый гидравлический |
Диаметр | 282 мм |
ABS | ✓ |
Шины | |
Впереди | 120/70 ZR17 58W |
Сзади | 180/55 ZR17 73W |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива | |
Смешанный цикл | 6.2 л/100 км |
Производство
Страна производства | Япония |
Цены на мотоциклы, скутеры, квадроциклы Yamaha