170 Новый Honda CBR1000RR Fireblade ABS
В России цена нового Honda CBR1000RR Fireblade ABS составляет 1 125 000 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей мотоциклов, квадроциклов и скутеров.
Фото Honda CBR1000RR Fireblade ABS




Характеристики Honda CBR1000RR Fireblade ABS
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 999.8 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 76x55,1 мм |
Максимальная мощность | 192 л.с. при 13000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 116 Н•м при 11000 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Размеры и масса
Длина | 2065 мм |
Ширина | 715 мм |
Высота | 1125 мм |
Высота по седлу | 820 мм |
Колесная база | 1404 мм |
Дорожный просвет | 129 мм |
Снаряженная масса | 197 кг |
Емкость топливного бака | 16 л |
Ходовая часть и тормоза
Рама | Алюминиевая диагональная |
Подвеска | |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка картриджного типа |
Ход передней подвески | 120 мм |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 60 мм |
Тормоза | |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Диаметр | 320 мм |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Диаметр | 220 мм |
ABS | ✓ |
Шины | |
Впереди | 120/70 ZR17 58W |
Сзади | 190/50 ZR17 73W |
Диски | |
Впереди | 17xMT3,50 |
Сзади | 17xМТ6,00 |
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость | 293 км/ч |
Расход топлива | |
Смешанный цикл | 5.7 л/100 км |
Производство
Страна производства | Япония |
Цены на мотоциклы, скутеры, квадроциклы Honda