44 Новый BMW S 1000 RR
В России цена нового BMW S 1000 RR составляет 1 288 000 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей мотоциклов, квадроциклов и скутеров.
Фото BMW S 1000 RR




Характеристики BMW S 1000 RR
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 999 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 80x49,7 мм |
Максимальная мощность | 199 л.с. при 12500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 113 Н•м при 10500 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Размеры и масса
Длина | 2050 мм |
Ширина | 826 мм |
Высота | 1140 мм |
Высота по седлу | 815 мм |
Колесная база | 1425 мм |
Сухая масса | 175.5 кг |
Снаряженная масса | 204 кг |
Полная масса | 407 кг |
Емкость топливного бака | 17.5 л |
Ходовая часть и тормоза
Рама | Алюминиевая, несущий двигатель |
Подвеска | |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 120 мм |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 130 мм |
Тормоза | |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами |
Диаметр | 320 мм |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Диаметр | 220 мм |
ABS | ✓ |
Шины | |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 190/55 ZR17 |
Диски | |
Впереди | 3,5x17 |
Сзади | 6x17 |
Эксплуатационные характеристики
Время разгона 0 - 100 км/ч | 2.9 с |
Расход топлива | |
Смешанный цикл | 5.9 л/100 км |
Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Производство
Страна производства | Германия |
Цены на мотоциклы, скутеры, квадроциклы BMW