54 Новый BMW F 800 GT
В России цена нового BMW F 800 GT составляет 768 000 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей мотоциклов, квадроциклов и скутеров.
Фото BMW F 800 GT




Характеристики BMW F 800 GT
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 798 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 82x75,6 мм |
Максимальная мощность | 90 л.с. при 8000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 86 Н•м при 5800 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Ремень |
Размеры и масса
Длина | 2156 мм |
Ширина | 905 мм |
Высота | 1248 мм |
Высота по седлу | 765 - 820 мм |
Колесная база | 1514 мм |
Снаряженная масса | 213 кг |
Полная масса | 420 кг |
Емкость топливного бака | 15 л |
Ходовая часть и тормоза
Рама | Алюминиевая, несущий двигатель |
Подвеска | |
Передняя | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 125 мм |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 125 мм |
Тормоза | |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с 4-поршневыми суппортами |
Диаметр | 320 мм |
Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Диаметр | 265 мм |
ABS | ✓ |
Шины | |
Впереди | 120/70 ZR17 |
Сзади | 180/55 ZR17 |
Диски | |
Впереди | 3,5x17 |
Сзади | 5,5x17 |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива | |
Смешанный цикл | 4.3 л/100 км |
Загородный цикл | 3.4 л/100 км |
Производство
Страна производства | Германия |
Цены на мотоциклы, скутеры, квадроциклы BMW