42 Новый BMW C 650 Sport
В России цена нового BMW C 650 Sport составляет 773 000 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей мотоциклов, квадроциклов и скутеров.
Фото BMW C 650 Sport




Характеристики BMW C 650 Sport
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 647 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 79x66 мм |
Максимальная мощность | 60 л.с. при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 63 Н•м при 6000 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Вариатор |
Главная передача | Цепь |
Размеры и масса
Длина | 2180 мм |
Ширина | 775 мм |
Высота по седлу | 800 мм |
Колесная база | 1591 мм |
Снаряженная масса | 249 кг |
Полная масса | 445 кг |
Емкость топливного бака | 15.5 л |
Ходовая часть и тормоза
Рама | Стальная трубчатая |
Подвеска | |
Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 115 мм |
Задняя | Консольный маятник с моноамортизатором |
Ход задней подвески | 115 мм |
Тормоза | |
Впереди | Двухдисковый гидравлический с 2-поршневыми суппортами |
Диаметр | 270 мм |
Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
Диаметр | 270 мм |
ABS | ✓ |
Шины | |
Впереди | 120/70 R15 |
Сзади | 160/60 R15 |
Диски | |
Впереди | 3,5x15 |
Сзади | 4,5x15 |
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 7.1 с |
Расход топлива | |
Загородный цикл | 4.6 л/100 км |
Производство
Страна производства | Германия |
Цены на мотоциклы, скутеры, квадроциклы BMW